Contact Us
 
 

Polymer & Engineering Compounds
||
VINYL || FLEX || PLENE || BATCH || XL || VA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLEX ( THERMOPLASTIC RUBBER COMPOUNDS - TPR ) >> FLEX ( THERMOPLASTIC ELASTOMER COMPOUNDS - TPE )

PRODUCT DATA SHEET

FLEX (TPR COMPOUNDS)
SPECIFICATION OF TPR COMPUNDS

 
 
PROPERTIES
Specific Gravity

Tensile Strength

Elongation at Break

Tear Strength

Abrasion
Resistance

MFI

Bennewart
Flexing

   
     
Units/ Hardness
g/ cm3
Kg/ cm2
%
Kg/cm
mm3
gm/10 Min

30 K cycles (Delta 6 mm)

RUBBER LOOK COMPACT/ EXPANDED

Surface Finish

APPLICATIONS

Test Method

DIN 53479

DIN 53504

DIN 53515

DIN 53515

DIN 53516

DIN 53735

DIN 53543

   

Tolerance

± 0.02

> > > > >      

S
P
E
C
I
A
L

G
R
A
D
E

 

M
A
T
T

 

Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-MSO/50 0.90 60 660 18 175 90 pass yes compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-MSO/60 0.90 65 650 22 165 85 pass yes compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-MSO/70 0.90 65 650 25 155 80 pass yes compact
Footwear KT-FC8-Flight/50 0.80 40 600 18 280 80 pass no compact
Footwear KT-FC8-Flight/60 0.80 45 600 18 280 80 pass no compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-GT/60 0.92 55 600 22 190 120 pass TPU look compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-GT-70 0.93 60 550 26 190 120 pass TPU look compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-GE2/60 0.92 65 650 22 185 50 pass yes compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-GE2/70 0.92 66 650 25 185 45 pass yes compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT/MSR/50 0.91 65 650 26 185 50 pass yes compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-MSR/60 0.91 65 610 30 185 45 pass yes compact
Footwear/ Dual effect, high Matt, Stitching KT-MSR/70 0.91 70 600 30 190 45 pass yes compact
Footwear/ Glass type grade KT-TS9/50 0.91 50 750 22 175 40 pass no compact
Footwear/ Glass type grade KT-TS9/60 0.91 55 700 25 160 35 pass no compact
Footwear/ Glass type grade KT-TS9/70 0.91 60 700 30 165 30 pass no compact

S
P
E
C
I
A
L

G
R
A
D
E

T
R



P
A
R
E
N
T

Footwear/ Glass type grade KT-TS7/50 0.91 50 700 22 165 40 pass NO COMPACT
Footwear/ Glass type grade KT-TS7/60 0.92 55 650 26 165 35 pass NO COMPACT
Footwear/ Glass type grade KT-TS7/70 0.92 60 650 30 165 30 pass NO COMPACT
Footwear/ Glass type grade C-5/50 0.91 50 700 22 165 40 pass NO COMPACT
Footwear/ Glass type grade C-5/60 0.92 55 650 26 165 35 pass NO COMPACT
Footwear/ Glass type grade C-5/70 0.93 60 650 30 165 30 pass NO COMPACT
Footwear/ Slow crep KT-R/50 0.96 45 610 18 180 45 pass YES  
Footwear/ Slow crep KT-R/60 0.96 46 600 22 180 40 pass YES  
Footwear/ Slow crep KT-R/70 0.97 50 560 22 180 40 pass YES SLOW EXPANDED
OPAQUE Welts C/86 1.01 80 450 45 225 35 pass NO  

T  L
R  U
A  C
N  E
S  N
-   T

M
A
T
T

Footwear/ High matt, stitching KT-C21/50 0.92 65 650 22 240 40 pass YES  
Footwear/ High matt, stitching KT-C21/60 0.92 65 650 26 240 35 pass YES  
Footwear/ High matt, stitching KT-C21/70 0.92 70 650 28 240 30 pass YES  
Footwear/ High matt, stitching KT-C23/50 0.93 50 650 25 240 40 pass NO  
Footwear/ High matt, stitching KT-C23/60 0.93 60 650 27 240 35 pass NO  
Footwear/ High matt, stitching KT-C23/70 0.93 65 620 30 240 30 pass NO  

T
R
A
N
S
L
U
C
E
N
T

 

S
E
M
I
M
A
T
T

Footwear/ Honey Grades KT-C27/50 0.95 55 600 18 200 50 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-C27/60 0.95 55 600 22 200 50 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-C27/70 0.95 60 600 25 200 45 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-AH/50 0.95 55 600 18 150 35 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-AH/60 0.95 55 600 22 150 35 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-AH/70 0.95 60 600 25 150 35 PASS NO COMPACT

G
L
O
S
S
Y

Footwear/ Honey Grades S-5020 0.94 60 550 20 180 10 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades S-6020 0.94 60 550 20 180 10 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades S-7020 0.94 60 550 20 180 10 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades S-5030 0.93 60 550 20 150 30 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades S-6030 0.93 60 550 20 150 25 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades S-7030 0.93 60 550 20 150 25 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-L29/50 0.96 55 600 20 190 45 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-L25/60 0.96 60 600 22 200 40 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-L25/70 0.96 65 570 26 200 38 PASS NO COMPACT
T  L
R  U
A  C
N  E
S  N
-   T
GLOSSY Footwear/ Honey Grades KT-L32/50 0.96 55 570 18 210 45 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-L32/60 0.96 60 550 22 210 45 PASS NO COMPACT
Footwear/ Honey Grades KT-L32/70 0.96 65 550 25 210 40 PASS NO COMPACT

O
P
A
Q
U
E

M
A
T
T

Footwear KT-HM/50 0.96 45 600 24 210 45 PASS NO COMPACT
Footwear KT-HM/60 0.96 50 600 27 210 45 PASS NO COMPACT
Footwear KT-HM/70 0.96 58 550 30 210 45 PASS NO COMPACT
Footwear KT-C4/50 0.96 45 560 24 225 45 PASS NO COMPACT
Footwear KT-C4/60 0.96 50 550 26 225 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-C4/70 0.97 55 530 30 225 40 PASS NO COMPACT
Footwear/ Dual effect KT-M-15/50 0.98 40 550 22 220 40 PASS NO COMPACT
Footwear/ Dual effect KT-M-15/60 0.98 45 525 24 220 40 PASS NO COMPACT
Footwear/ Dual effect KT-M-15/70 0.98 50 525 26 220 45 PASS NO COMPACT

S   M
E    A
M   T
I     T

Footwear KT-MM/50 0.97 45 550 23 230 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MM/60 0.97 50 550 25 230 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MM/70 0.97 55 525 28 240 40 PASS NO COMPACT

O
P
A
Q
U
E

S
E
M
I

M
A
T
T

 

Footwear KT-C45/50 0.99 40 550 22 240 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-C45/60 0.99 40 550 24 240 35 PASS NO COMPACT
Footwear KT-C45/70 0.99 45 500 25 240 30 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M12/50 0.99 45 500 22 250 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M12/60 0.99 50 500 24 250 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M12/70 0.99 55 475 26 250 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MFH/50 0.96 45 550 24 210 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MFH/60 0.96 45 550 24 210 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MFH/70 0.96 45 550 24 210 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M-10/50 0.99 40 475 18 240 40 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M-10/60 0.99 45 475 22 240 35 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M-10/70 1.00 50 450 26 240 30 PASS NO COMPACT
GLOSSY Footwear KT-M-5/50 1.00 45 450 23 220 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M-5/60 1.00 45 450 23 220 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-M-5/70 1.00 50 425 25 230 50 PASS NO COMPACT

O
P
A
Q
U
E

G
L
O
S
S
Y

 

Footwear KT-MFL/50 0.99 50 475 20 230 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MFL/60 0.99 50 475 20 230 50 PASS NO COMPACT
Footwear KT-MFL/70 0.99 50 450 20 230 50 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-4SL/50 1.01 40 400 18 280 45 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-4SL/60 1.01 45 400 22 280 40 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-4SL/70 1.01 50 400 22 280 35 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-2SL/50 1.00 40 400 18 290 45 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-2SL/60 1.00 45 400 20 290 40 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-2SL/70 1.01 50 400 22 290 35 PASS NO COMPACT
Footwear/ Economic KT-V-09/50 1.03 40 400 22 260 35 PASS NO COMPACT
      KT-V-09/60 1.03 43 400 23 260 35 PASS NO COMPACT
      KT-V-09.70 1.03 50 400 24 260 35 PASS NO COMPACT

The above properties are indicative and represent the values as tested in our laboratories. There is no guarantee/ warranty whatsoever. Suitability of the product for particular application may be verified before use.

NOTE: All the above grades are available in Shore A hardness 40-80.
All the above grades are available in colours except KT-V09 and KT-VOP, which are available in Black & Brown Colours only.

This site is best viewed on Internet Explorer 6.0 + with 1024 x 768 resolution
Copyright @ 2006 K L J GROUP. All rights reserved.